和功率计配合使用测量大电流● 适用于逆变器设备或工业用电力线● 最大可测量 500 A, 或 1000 A产品规格96619669额定电流500 A AC1000 A AC输出电压率AC 500 mV f.s. (AC 1 mV/A)AC 500mV f.s.(AC 0.5mV/A)振幅精度±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s. (45~66Hz, f.s.为定格的一次电流值)±1.0% rdg. ±0.01% f.s.&
咨询电话:400-838-1718
和功率计配合使用测量大电流
● 适用于逆变器设备或工业用电力线
● 最大可测量 500 A, 或 1000 A
产品规格
9661 | 9669 | |
额定电流 | 500 A AC | 1000 A AC |
输出电压率 | AC 500 mV f.s. (AC 1 mV/A) | AC 500mV f.s.(AC 0.5mV/A) |
振幅精度 | ±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s. | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. |
相位精度 | ±0.5°(45~5kHz) | ±1°(45~5kHz) |
最大允许输入 | 连续 550A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 连续 1000 A AC rms (45 ~ 66 Hz) |
频率特性 | 40 Hz ~ 5 kHz (±1.0 % 精度误差) | 连续40Hz~5kHz (±2.0 % 精度误差) |
最高使用回路电压 | 600 V rms (绝缘导体) | 600 V rms (绝缘导体) |
钳口直径 | 直径46 mm | 直径55 mm, 80 mm × 20 mm 汇流排 |
体积及重量 | 77 mmW × 151 mmH × 42 mmD, 380 g , 线长: 3 m | 99.5 mmW × 188 mmH × 42 mmD, 590 g , 线长: 3 m |
附件 | 使用说明书×1 | 使用说明书×1 |
※除了连接电能质量分析仪,还可作为电流传感器和HIOKI的钳式功率计和电压输入的记录仪一同使用。