能源回收式交流负载功能由CC整流模式、CP整流模式、CR模式、CC相位超前(phase lead)/落后(lag)模式和CP相位超前/落后模式等多种模式组成。整流模式主要应用于模拟非线性的整流性负载测试,类似Chroma 63800系列交流负载运行特性,其电压和电流工作在第一和第三象限区域。整流模式支持CC和CP功能,其中电流,功率和CF为参数设
咨询电话:400-838-1718
能源回收式交流负载功能由CC整流模式、CP整流模式、CR模式、CC相位超前(phase lead)/落后(lag)模式和CP相位超前/落后模式等多种模式组成。
整流模式主要应用于模拟非线性的整流性负载测试,类似Chroma 63800系列交流负载运行特性,其电压和电流工作在第一和第三象限区域。整流模式支持CC和CP功能,其中电流,功率和CF为参数设置。
相位角度设定范围为90度~-90度,以符合相位超前/落后模式模拟电感和电容式负载下的相应电压和电流条件。61800的能源回收式交流负载功能的电流 波形在相位超前/落后模式下为正弦波形(电流、PF和相角为参数设置),当相位角度设置在90.1度~180度(-90度~-180度) ,61800会成为电流源(current source)。61800的能源回收式交流负载功能主要用于EVSE充电站、混合式逆变器、PCS、UPS、微电网(micro-grid)相关测试应用。
Model | 61830 | 61845 | 61860 |
ACOutputRating | |||
Output Phase | 1 or 3 selectable | 1 or 3 selectable | 1 or 3 selectable |
Max. Power | 30kVA | 45kVA | 60kVA |
PerPhase | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
Voltage | |||
Range | 0~300VLN/0~520VLL | 0~300VLN/0~520VLL | 0~300VLN/0~520VLL |
Accuracy | 0.2%+0.2%F.S. | 0.2%+0.2%F.S. | 0.2%+0.2%F.S. |
Resolution | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
Distortion *1 | < 0.5% @ 50/60Hz < 0.8% @ 30Hz~100Hz | < 0.5% @ 50/60Hz < 0.8% @ 30Hz~100Hz | < 0.5% @ 50/60Hz < 0.8% @ 30Hz~100Hz |
Lineregulation | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Loadregulation | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Max.Current (1-Phase Mode) | |||
RMS | 150A | 225A | 300A |
Peak | 450A | 675A | 900A |
Max.Current (each phase in 3-Phase Mode) | |||
RMS | 50A | 75A | 100A |
Peak | 150A | 225A | 300A |
Frequency | |||
Range | 30Hz ~ 100Hz | 30Hz ~ 100Hz | 30Hz ~ 100Hz |
Accuracy | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
DC Output (1-Phase Mode) *2 | |||
Power | 15kW | 22.5kW | 30kW |
Voltage | 424V | 424V | 424V |
Current | 75A | 112.5A | 150A |
DC Output (3-Phase Mode) | |||
Power | 5kW | 7.5kW | 10kW |
Voltage | 424V | 424V | 424V |
Current | 25A | 37.5A | 50A |
HarmonicsSynthesis Function | |||
Harmonics range | up to 50 harmonics order @ 50/60Hz fundamental frequency | ||
InputRating | |||
VoltageOperatingRange *3 | 3Ø 200~220V±10%VLL, 47~63Hz 3Ø 380~400V±10%VLL, 47~63Hz 3Ø 440~480V±10%VLL, 47~63Hz | 3Ø 200~220V±10%VLL, 47~63Hz 3Ø 380~400V±10%VLL, 47~63Hz 3Ø 440~480V±10%VLL, 47~63Hz | 3Ø 200~220V±10%VLL, 47~63Hz 3Ø 380~400V±10%VLL, 47~63Hz 3Ø 440~480V±10%VLL, 47~63Hz |
Current | 125A Max./Phase (3Ø 200~220V±10%VLL) 65A Max./Phase (3Ø 380~400V±10%VLL) 58A Max./Phase (3Ø 440~480V±10%VLL) | 190A Max./Phase (3Ø 200~220V±10%VLL) 100A Max./Phase (3Ø 380~400V±10%VLL) 87A Max./Phase (3Ø 440~480V±10%VLL) | 250A Max./Phase (3Ø 200~220V±10%VLL) 130A Max./Phase (3Ø 380~400V±10%VLL) 115A Max./Phase (3Ø 440~480V±10%VLL) |
Powerfactor | 0.99 (Typical) | ||
Measurement | |||
Voltage | |||
Range | 0~300V | 0~300V | 0~300V |
Accuracy | 0.2%+0.2%F.S. | 0.2%+0.2%F.S. | 0.2%+0.2%F.S. |
Current | |||
Range (peak) | 150A | 225A | 300A |
Accuracy(RMS) | 0.4%+0.3%F.S. | 0.4%+0.3%F.S. | 0.4%+0.3%F.S. |
Accuracy(peak) | 0.4%+0.6%F.S. | 0.4%+0.6%F.S. | 0.4%+0.6%F.S. |
Power | |||
Accuracy | 0.4%+0.4% F.S. | 0.4%+0.4% F.S. | 0.4%+0.4% F.S. |
Others | |||
Efficiency | 80% (Typical) | ||
Protection | OVP,OCP,OPP,OTP,FAN | ||
Safety& EMC | CE (include EMC & LVD) | ||
Dimension (H x W x D) | 1740 x 780 x 1000 mm (include wheel set) | 1740 x 780 x 1000 mm (include wheel set) | 1740 x 780 x 1000 mm (include wheel set) |
Weight | 850kg | 850kg | 870kg |
B618000 : 能源回收式交流负载 (工厂出货前安装)
B618001 : 400VLN 高压配件 (工厂出货前安装)
B618002 : 120kVA 800VLN 串联高压功能 (工厂出货前安装)
61800-100配件 :
B618003 : 500VLN 高压配件 (工厂出货前安装)