青岛青智 ZWD414B/ZWD433B电量变送器ZWD414B产品选型说明:型号ZWD414BZWD433B测量参数交流U、I、P、PF、Hz、Kwh、KVarh交流3U、3I、3P、3PF、Hz、∑P、∑PF ∑wh、∑varh电压信号10~500 V电流信号0.02~20 A0.01~5 A输入阻抗电压输入阻抗>2MΩ;电流输入阻抗<10mΩ扩展输出可以扩展2路继电器输出,3路
咨询电话:400-838-1718
青岛青智 ZWD414B/ZWD433B 电量变送器
ZWD414B产品选型说明:
型号 | ZWD414B | ZWD433B |
测量参数 | 交流U、I、P、PF、 Hz、Kwh、KVarh | 交流3U、3I、3P、3PF、 Hz、∑P、∑PF ∑wh、∑varh |
电压信号 | 10~500 V | |
电流信号 | 0.02~20 A | 0.01~5 A |
输入阻抗 | 电压输入阻抗>2MΩ; 电流输入阻抗<10mΩ | |
扩展输出 | 可以扩展2路继电器输出, 3路开关量输入,1路光隔输出 | |
串口通讯 | RS-485/232数据通讯:隔离的RS-485/232通讯, 采用工业标准的MODBUS规约RTU模式。 默认:RS485,MODBUS规约 |
用户在订货前,请确认以下项目:
1.测试参数的范围满足订货产品的量程要求;其它测试范围必须订货时声明。
2.工作电源:AC 85~265V,45~65Hz,DC:125~250V;其它要求必须订货声明。
3.通讯串口默认RS485,RS232必须订货声明。
4.通讯规约出厂默认MODBUS规约。
5.扩展输出需要订货时特别说明。
6.特制产品测量量程请参照产品标牌。
7.其它特别声明的技术要求或使用要求。
ZWD414B/ZWD433B安装尺寸:
ZWD414B 主要技术参数
ZWD414B/433B的测试对象为交流电压/电流信号。交流信号频率范围为45~65Hz。产品符《DB37/T557-2005数字式电参数测量(试)仪》。
具体技术指标如下:
测量参数 | 测量范围 | 基本误差 | 分辨力 |
交流电压 | 10~500V | ±(0.4%读数+0.1%量程) D414B电流量程:20A | 0.1V |
交流电流 | 0.010~5A | 0.001A | |
有功功率 | U*I*COSΦ | PF=1.0, ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.1W |
有功电能 | 99999 MWh | 0.1Wh | |
无功功率 | U*I*SINΦ | PF=0.0, ±(0.8%读数+0.2%量程) | 0.1Var |
无功电能 | 99999 MVarh | 0.1Varh | |
视在功率 | U*I | ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.1VA |
功率因数 | 0.20~1.00 | ± 0.02 | 0.01 |
电压频率 | 45~65Hz | ± 0.05 (A相) | 0.01Hz |
其他技术指标如下:
项目 | ZWD414B | ZWD433B |
电压量程 | 500V | 500V |
电流量程 | 20A | 5A |
允许过载 | 120%*量程 | |
测量精度 | 0.5级 | |
输入方式 | 浮置输入 | |
显示更新 | 约2次/秒 | |
转换速率 | 约8000次/秒 | |
工作电源 | AC:85~265V,45~65Hz;DC:125~250V | |
整机功耗 | <4VA | |
外形尺寸 | 63(D) x 110(W) x 74(H) | |
安装方式 | DIN导轨式:35mm*7.5mm | |
整机重量 | 约400克 | |
工作环境 | 0~40℃;20~90%RH;86~106kPa |
ZWD414B 细节图