高铁逆变器检测专用测量仪器量身定制,深度分析便携与独立供电ZIT6000是便携式逆变器检测仪,紧凑设计,千锤百炼,重量仅5KG,在狭小的配电厢中也能来去自如,另外,它内置锂电池,可独立供电长达3-4小时,完全满足电力机车的随车测试需求。车载逆变器电流谐波测量电力机车逆变器在运行时,电流输出谐波往往会比较大,ZIT60
咨询电话:400-838-1718
便携与独立供电
ZIT6000是便携式逆变器检测仪,紧凑设计,千锤百炼,重量仅5KG,在狭小的配电厢中也能来去自如,另外,它内置锂电池,可独立供电长达3-4小时,完全满足电力机车的随车测试需求。
车载逆变器电流谐波测量
电力机车逆变器在运行时,电流输出谐波往往会比较大,ZIT6000高铁逆变器检测仪可以测量高次谐波(电流)1~128次、总谐波失真(THD)等参数,解决电流谐波测不准的问题。
WIFI传输功能
在高铁逆变器的测试场合,一般都是高电压、高电流环境,ZIT6000高铁逆变器检测仪器可以通过内置的WIFI功能,将数据远程传出到电脑,然后通过专业定制的软件分析数据,保障了人员的安全性。
定制化测试软件
我们结合实际的高铁逆变器检测流程与测试步骤,定制出了高铁逆变器检测分析软件,通过获取的数据,软件可以进行电压、电流谐波、劣化度等的分析。客户还可以将自己的测试经验数据导入到数据库中,由此分析逆变器组件及电机的状况
参数与配件
PA8000 | PA6000H | PA5000H | PA2000mini | ||
---|---|---|---|---|---|
基本功率精度 | 0.01%读数+0.03%量程 | 0.01%读数+0.03%量程 | 0.05%读数+0.05%量程 | 0.05%读数+0.05%量程 | |
带宽 | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz-2MHz | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~500KHz | |
分采样率 | 2MS/s | 2MS/s | 2MS/s | 500KS/s | |
输入单元数 | 7通道 其中可任意选配电机板卡 | 7通道 其中可任意选配电机板卡 | 7通道 其中可任意选配电机板卡 | 4通道功率卡+1通道电机卡 | |
电压量程 | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | 1.5V、3V、6V、 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | 300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | |
电流量程 | 直接输入 | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A |
50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | |||
外部传感器输入 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | |
电压输入阻抗 | 输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF | 输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF | 输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF | 输入电阻:5MΩ 输入电容:5pF | |
电流输入阻抗 | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | |
50A 输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH | 50A 输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH | 50A 输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH | |||
电压、电流精度保证范围 | 1%~110% | 1%~110% | 1%~110% | 1%~130% | |
谐波测量 | 500次 | 500次 | 500次 | 128次 | |
多电机板卡支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
显示器 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 9寸彩色液晶 | |
数据更新率 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之间支持用户自定义。 | 10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自定义。 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之间支持用户自定义。 | 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s。 | |
接口 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 |
标配件(标配) | |
---|---|
配件名称 | 描述 |
国际电源线 | 供电使用 |
产品售后服务承诺书 | 服务承诺书 |
产品校准证书 | 校准证书 |
产品入门手册 | 入门手册 |
光盘 | 产品相关电子版资料 |
合格证 | 合格证 |
干燥剂 | 干燥剂 |