便携式功率分析仪户外移动测试合作伙伴0.05%功率测量精度PA2000mini是一款能进行移动便携测量的功率分析仪。在体积和重量得到进一步优化的同时,功率测量精度还能保证0.05%,是户外光伏现场验收测试、高铁逆变器检测,较为合适的测试伙伴。光伏风电现场验收许多太阳能光伏发电站与风力发电站都处在偏远的山区或者屋顶,条件
咨询电话:400-838-1718
0.05%功率测量精度
PA2000mini是一款能进行移动便携测量的功率分析仪。在体积和重量得到进一步优化的同时,功率测量精度还能保证0.05%,是户外光伏现场验收测试、高铁逆变器检测,较为合适的测试伙伴。
光伏风电现场验收
许多太阳能光伏发电站与风力发电站都处在偏远的山区或者屋顶,条件恶劣,许多时候连供电都是难题,这就需要功率分析仪在测试准确的前提下,还需要更便携,PA2000mini功率分析仪体积小,带电池,可连续工作3~4个小时,非常适合光伏风电现场验收环境
系统集成
PA2000mini功率分析仪致力于为您提供方便的测试体验,4通道0.05%精度的功率测量板卡加上电机测试板卡,可轻松完成大部分的日常测量应用,标配的多种协议接口配合上机架套件可更方便进行系统集成。
参数与配件
PA8000 | PA6000H | PA5000H | PA2000mini | ||
---|---|---|---|---|---|
基本功率精度 | 0.01%读数+0.03%量程 | 0.01%读数+0.03%量程 | 0.05%读数+0.05%量程 | 0.05%读数+0.05%量程 | |
带宽 | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz-2MHz | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~500KHz | |
分采样率 | 2MS/s | 2MS/s | 2MS/s | 500KS/s | |
输入单元数 | 7通道 其中可任意选配电机板卡 | 7通道 其中可任意选配电机板卡 | 7通道 其中可任意选配电机板卡 | 4通道功率卡+1通道电机卡 | |
电压量程 | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | 1.5V、3V、6V、 15V、30V、60V、 100V、150V、300V、 600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | 300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因数1.33) | |
电流量程 | 直接输入 | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A |
50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | 50A:1A、2.5A、5A、10A、25A、50A | |||
外部传感器输入 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V | |
电压输入阻抗 | 输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF | 输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF | 输入电阻:2MΩ 输入电容:10pF | 输入电阻:5MΩ 输入电容:5pF | |
电流输入阻抗 | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | 5A 输入电阻:100mΩ 输入电感:0.07μH | |
50A 输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH | 50A 输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH | 50A 输入电阻:5mΩ 输入电感:0.07μH | |||
电压、电流精度保证范围 | 1%~110% | 1%~110% | 1%~110% | 1%~130% | |
谐波测量 | 500次 | 500次 | 500次 | 128次 | |
多电机板卡支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
显示器 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 9寸彩色液晶 | |
数据更新率 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之间支持用户自定义。 | 10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自定义。 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、1ms-20s之间支持用户自定义。 | 50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s。 | |
接口 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 HighSpeed Device、USB2.0 High Speed Host、U盘 |
标配件(标配) | |
---|---|
配件名称 | 描述 |
国际电源线 | 供电使用 |
产品售后服务承诺书 | 服务承诺书 |
产品校准证书 | 校准证书 |
产品入门手册 | 入门手册 |
光盘 | 产品相关电子版资料 |
合格证 | 合格证 |
干燥剂 | 干燥剂 |
测试连接头(选配) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TA1000 | TA1002B | TA1002R | TA1003R | TA1003B | TA1004 | TA1005 |
MC Φ6mm 香蕉插头,带有卡扣锁紧装置和压接端 | MC 大号鳄鱼夹,Φ4mm安全型插座。额定电压1000V,最大电流32A,黑色 | MC 大号鳄鱼夹,Φ4mm安全型插座。额定电压1000V,最大电流32A,红色 | MC Φ4mm安全插头,可堆叠,可通过螺丝连接测试导线。额定电压1000V,红色 | MC Φ4mm安全插头,可堆叠,可通过螺丝连接测试导线。额定电压1000V,黑色 | MC 安全BNC公头香蕉插座转换头,具有Φ4mm安全型插座。额定电压1000V | MC 安全BNC母头香蕉插座转换头,具有Φ4mm安全型插座。额定电压1000V |