PM100 产线型数字功率计专用于产线测试与系统集成适合待机功耗测量最小测量电流低至50μA;能够测量0.01W的较低待机功耗;符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。专用于电源、家电产线测试0.1%功率测量精度,可对电视机、空调、冰箱等家电类产品与开关电源、充电器等电源类产品做出准确的功率测量。能准确评
咨询电话:400-838-1718
适合待机功耗测量
最小测量电流低至50μA;能够测量0.01W的较低待机功耗;符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。
专用于电源、家电产线测试
0.1%功率测量精度,可对电视机、空调、冰箱等家电类产品与开关电源、充电器等电源类产品做出准确的功率测量。能准确评估该产品是否工作异常,稳定性是否达标等。
规格参数
大电压,大电流 | 低功耗,小电流 | 产线型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | PA310H | PA333H | PA310 | PA323 | PM100 | |
输入通道 | 单通道 | 三通道 | 单通道 | 三通道 | 单通道 | |
基本精度 | 0.1%读数+0.05%量程 | 0.1%读数+0.1%量程 | ||||
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.5Hz-10kHz | |
采样率 | 500KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 200KS/s | 20KS/s | |
数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s | |
谐波测量 | 标配,IEC61000-4-7 | 标配,IEC61000-4-7 | 标配,IEC61000-4-7 | 标配,IEC61000-4-7 | / | |
谐波分析次数 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | / | |
电压量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V,1500V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | |
电流量程 | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | |
外部传感器输入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | / | |
通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | RS-232,IO侦测 | ||||
连续最大允许输入值 | 电压 | 1.5kV的峰值和1kV电压有效值中取较小 值 | ||||
电流 | 150A峰值和50A有效值中取最小值 | 30A峰值和20A有效值中取最小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取最小值(0.5A~20A) | 100A峰值和30A有效值中取最小值 | 30A峰值和20A有效值中取最小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取最小值(0.5A~20A) | ||
瞬时最大允许输入值(1s) | 电压 | 2kV 的峰值和 1.5kV 电压有效值中取 较小值 | ||||
电流 | 150A峰值和50A有效值中取最小值 | 30A 的峰值和20A电流有效值中取较小值(5mA~200mA) 150A 的 峰值和40A电流有效值中取较小值(0.5A~20A) | 150A 的峰值和40A电流有效值中取较小值 | 30A 的峰值和20A电流有效值中取较小值(5mA~200mA) 150A 的峰值和40A电流有效值中取较小值(0.5A~20A) | ||
线路,频率滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率500Hz | |||||
数字滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | 支持OFF/ON,截止频率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | / | |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:2µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:2µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:50µs | |
GPIB IEEE标准 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | ||||
额定电源电压 | 100VAC ~ 240VAC | 100VAC ~ 240VAC | 220V | |||
预热时间 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | |||
工作环境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | |||
存储温度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | |||
额定电源频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | |||
最大功耗 | 50VA | 70VA | 50VA | 70VA | 30VA |
PA310、PA310H、PM100标配件
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 2 | 条 | 红、黑各1条 |
4 | Y型端子 | 4 | 个 |